bestar-steel
bestar-steel
°C °F   °F °C
0 32 0 -18
10 50 10 -12
20 68 20 -7
30 86 30 -1
40 104 40 4
50 122 50 10
60 140 60 16
70 158 70 21
80 176 80 27
90 194 90 32
100 212 100 38
500 932 500 260
550 1022 600 316
600 1112 700 371
650 1202 800 427
700 1292 900 482
750 1382 1000 538
800 1472 1100 593
850 1562 1200 649
900 1652 1300 704
950 1742 1400 760
1000 1832 1500 816
1050 1922 1600 871
1100 2012 1700 927
1150 2102 1800 982
1200 2192 1900 1038
1250 2282 2000 1093
1300 2372 2100 1149

 

NACH OBEN